南昌大学共青学院·2023级本科各专业收费标准

日期:2023/08/01 08:53
浏览次数:1295

共青学院(本科)·2023级各专业收费标准
序 号 专业名称 学费  
(元/年)
住宿费1
(元/年)
住宿费2
(元/年)
教材费
(元/年)
学杂费合计1
(元/年)
学杂费合计2
(元/年)
1 会计学 15000 1200 1600 800 17000 17400
2 经济学 15000 1200 1600 800 17000 17400
3 英语 15000 1200 1600 800 17000 17400
4 商务英语 15000 1200 1600 800 17000 17400
5 学前教育 15000 1200 1600 800 17000 17400
6 汉语言文学 15000 1200 1600 800 17000 17400
7 计算机科学与技术 16500 1200 1600 800 18500 18900
8 软件工程 16500 1200 1600 800 18500 18900
9 电子信息工程 16500 1200 1600 800 18500 18900
10 电气工程及其自动化 16500 1200 1600 800 18500 18900
11 土木工程 16500 1200 1600 800 18500 18900
12 服装设计与工程 16500 1200 1600 800 18500 18900
13 电子商务 16500 1200 1600 800 18500 18900
14 材料成型及控制工程 16500 1200 1600 800 18500 18900
15 建筑电气与智能化 16500 1200 1600 800 18500 18900
16 服装与服饰设计 18500 1200 1600 800 20500 20900
17 环境设计 18500 1200 1600 800 20500 20900
18 产品设计 18500 1200 1600 800 20500 20900
备注 1、学杂费=学费+住宿费+教材费(学生毕业时结算,多退少补)。
2、住宿费:6人间,1200-1600元/年。            
0条评论