南昌大学共青学院·2023级专科各专业收费标准

日期:2023/08/01 08:52
浏览次数:851

共青学院(专科)·2023级各专业收费标准
序 号 专业名称 学费  
(元/年)
住宿费1
(元/年)
住宿费2
(元/年)
教材费
(元/年)
学杂费合计1
(元/年)
学杂费合计2
(元/年)
1 电子商务 9500 1200 1600 800 11500 11900
2 服装与服饰设计 9500 1200 1600 800 11500 11900
3 国际经济与贸易 9500 1200 1600 800 11500 11900
4 大数据与会计 10000 1200 1600 800 12000 12400
5 商务英语 10000 1200 1600 800 12000 12400
6 中文 10000 1200 1600 800 12000 12400
7 机电一体化技术 10500 1200 1600 800 12500 12900
8 建筑工程技术 10500 1200 1600 800 12500 12900
9 计算机网络技术 10500 1200 1600 800 12500 12900
10 软件技术 10500 1200 1600 800 12500 12900
11 电子信息工程技术 10500 1200 1600 800 12500 12900
12 艺术设计 10500 1200 1600 800 12500 12900
备注 1、学杂费=学费+住宿费+教材费(学生毕业时结算,多退少补)。
2、住宿费:6人间,1200-1600元/年。            
0条评论